MAIN BAZAR Chart

Mon Tue Wed Thu Fri
67 54 71 03 22
61 97 38 01 79
63 90 85 64 58
55 44 11 87 14
11 66 74 44 40
67 20 32 86 67
03 98 80 20 29
54 81 04 97 46
39 36 58 32 74
19 67 68 32 65
46 25 91 51 22
3* 13 11 18 65
48 93 52 52 97
3* 50 47 89 12
00 96 2* 13 13
82 67 9* 68 44
40 45 40 82 13
9* 43 42 23 23
14 30 06 35 52
04 11 0* ** 84
91 57 81 30 58
93 7* 60 59 0*
56 11 13 09 20
88 58 7* 23 13
** ** 77 ** **
40 26 73 16 48
59 37 38 82 87
43 49 67 47 6*
05 7* 1* 48 5*
80 39 66 96 1*
8* 20 73 41 9*
** ** ** ** **
** ** 72 06 70
95 23 08 62 36
23 36 2* 23 **
** ** ** ** **
 
Go to Top
Online Matka Play